各项费用・手续费
各类费用及手续费适用于行程第一航段出发国家/地区的费用及货币。
以上皆以有关当局的批准为前提。
*CNY=人民币
*JPY=日币
座位指定费用和行李托运费用因Zone(航线)而异。
Zone A
大阪(关西) / 名古屋(中部) ⇄ 首尔(金浦)
大阪(关西) / 东京(成田) / 东京(羽田) ⇄ 首尔(仁川)
Zone B
东京(羽田/成田) / 名古屋(中部) / 冲绳(那霸) ⇄ 台北(桃园)
大阪(关西) ⇄ 台北(桃园) / 高雄 / 香港
Zone C
上海(浦东) ⇄ 大阪(关西) / 东京(羽田)
Zone D
大阪(关西) ⇄ 曼谷(素万那普) / 新加坡
Zone A
<対象航线>
大阪(关西) / 名古屋(中部) ⇄ 首尔(金浦)
大阪(关西) / 东京(成田) / 东京(羽田) ⇄ 首尔(仁川)
座位指定费用・座位种类
| 在线订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
| 通过客服中心订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
| 在机场柜台订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
行李托运费用
| 在线订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
| 通过客服中心订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
| 在机场柜台订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
*1 托运行李(每件限重20kg,长宽高总和不超过203cm)此规定适用于每件托运行李。详情请 参阅此处。
*2 行李超重费适用于每件重量在20kg以上32kg以下的行李。详情请 参阅此处。
*3 3边合计204cm以上(各边的上限:长80cm-宽80cm-高230cm以内)的行李将收取超大行李费用。详情请参阅此处。
*4 服务对象:行李,超重行李
Zone B
<対象航线>
东京(羽田/成田) / 名古屋(中部) / 冲绳(那霸)⇄ 台北(桃园)
大阪(关西)⇄ 台北(桃园) / 高雄 / 香港
座位指定费用・座位种类
| 在线订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
| 通过客服中心订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
| 在机场柜台订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
行李托运费用
| 在线订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
| 通过客服中心订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
| 在机场柜台订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
*1 托运行李(每件限重20kg,长宽高总和不超过203cm)此规定适用于每件托运行李。详情请 参阅此处。
*2 行李超重费适用于每件重量在20kg以上32kg以下的行李。详情请 参阅此处。
*3 3边合计204cm以上(各边的上限:长80cm-宽80cm-高230cm以内)的行李将收取超大行李费用。详情请参阅此处。
*4 服务对象:行李,超重行李
Zone C
<対象航线>
上海(浦东) ⇄ 大阪(关西) / 东京(羽田)
座位指定费用・座位种类
| 在线订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
| 通过客服中心订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
| 在机场柜台订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
行李托运费用
| 在线订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
| 通过客服中心订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
| 在机场柜台订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
*1 托运行李(每件限重20kg,长宽高总和不超过203cm)此规定适用于每件托运行李。详情请 参阅此处。
*2 行李超重费适用于每件重量在20kg以上32kg以下的行李。详情请 参阅此处。
*3 3边合计204cm以上(各边的上限:长80cm-宽80cm-高230cm以内)的行李将收取超大行李费用。详情请参阅此处。
*4 服务对象:行李,超重行李
Zone D
<対象航线>
大阪(关西) ⇄ 曼谷(素万那普) / 新加坡
座位指定费用・座位种类
| 在线订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
| 通过客服中心订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
| 在机场柜台订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| Back Area | |||
| Middle Area | |||
| Front Area | |||
| Fast Area | |||
| 额外座位加购服务 | |||
行李托运费用
| 在线订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
| 通过客服中心订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
| 在机场柜台订购 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Standard | Standard Plus |
|
| 订购机票时/订购完成后 | |||
| 第1件*1 | |||
| 第2~第5件 (每件)*1 |
|||
| 超重行李 (每件)*2 | |||
| 超大行李选项 (每件)*3 |
|||
| 优先行李选项 (每件)*4 |
|||
*1 托运行李(每件限重20kg,长宽高总和不超过203cm)此规定适用于每件托运行李。详情请 参阅此处。
*2 行李超重费适用于每件重量在20kg以上32kg以下的行李。详情请 参阅此处。
*3 3边合计204cm以上(各边的上限:长80cm-宽80cm-高230cm以内)的行李将收取超大行李费用。详情请参阅此处。
*4 服务对象:行李,超重行李