- KIX大阪(関西)
- MMB女満別
- KUH釧路
- CTS札幌(新千歳)
- SDJ仙台
- KIJ新潟
- NRT東京(成田)
- HND東京(羽田)
- NGO名古屋(中部)
- FUK福岡
- OIT大分
- NGS長崎
- KMI宮崎
- KOJ鹿児島
- ASJ奄美
- OKA沖縄(那覇)
- ISG石垣
- ICNソウル(仁川)
- TPE台北(桃園)
- KHH高雄
- HKG香港
- PVG上海(浦東)
- BKKバンコク(スワンナプーム)


夏ダイヤの販売を開始しました。
自然を楽しむ!遠くの家族に会いに行く!など
早めに旅の計画を立てて、予約しちゃいましょう♪
■夏ダイヤ期間:2022年3月27日~10月29日
※路線によって販売対象日・販売対象便は一部のみの場合があります。
■国内線
- 発売対象便・発着時刻については、予約サイトにてご確認ください。
- 現在全路線販売しております。
国内線 | ||
---|---|---|
大阪(関西)ー札幌(新千歳) | 5,690円~ | 検索する |
大阪(関西)ー釧路 | 6,290円~ | 検索する |
大阪(関西)ー女満別 | 6,290円~ | 検索する |
大阪(関西)ー仙台 | 5,590円~ | 検索する |
大阪(関西)ー新潟 | 4,490円~ | 検索する |
大阪(関西)ー東京(成田) | 3,990円~ | 検索する |
大阪(関西)ー福岡 | 4,690円~ | 検索する |
大阪(関西)ー長崎 | 4,590円~ | 検索する |
大阪(関西)ー宮崎 | 5,090円~ | 検索する |
大阪(関西)ー鹿児島 | 4,590円~ | 検索する |
大阪(関西)ー奄美 | 4,990円~ | 検索する |
大阪(関西)ー沖縄(那覇) | 5,490円~ | 検索する |
大阪(関西)ー石垣 | 7,990円~ | 検索する |
東京(成田)ー札幌(新千歳) | 4,990円~ | 検索する |
東京(成田)ー釧路 | 5,390円~ | 検索する |
東京(成田)ー女満別 | 5,590円~ | 検索する |
東京(成田)ー福岡 | 5,590円~ | 検索する |
東京(成田)ー長崎 | 6,290円~ | 検索する |
東京(成田)ー大分 | 6,490円~ | 検索する |
東京(成田)ー宮崎 | 5,590円~ | 検索する |
東京(成田)ー奄美 | 6,890円~ | 検索する |
東京(成田)ー沖縄(那覇) | 6,390円~ | 検索する |
東京(成田)ー石垣 | 7,990円~ | 検索する |
札幌(新千歳)ー福岡 | 6,390円~ | 検索する |
札幌(新千歳)ー沖縄(那覇) | 8,990円~ | 検索する |
仙台ー札幌(新千歳) | 5,290円~ | 検索する |
仙台ー沖縄(那覇) | 7,490円~ | 検索する |
福岡ー沖縄(那覇) | 4,200円~ | 検索する |
福岡ー石垣 | 6,990円~ | 検索する |
名古屋(中部)ー札幌(新千歳) | 5,090円~ | 検索する |
名古屋(中部)ー仙台 | 5,690円~ | 検索する |
名古屋(中部)ー沖縄(那覇) | 5,090円~ | 検索する |
名古屋(中部)ー石垣 | 7,290円~ | 検索する |
・上記運賃は1席あたりのシンプルピーチ片道運賃です。
・燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)はいただいておりません。
・支払手数料、空港使用料等が別途必要となります。
・手荷物のお預け、座席指定には別途料金がかかります。
・コンタクトセンター、空港カウンターにてご購入の場合、別途予約手数料がかかります。
・運賃額・ご利用条件は予告なく変更および追加設定する場合がございます。
・運賃額は空席状況によって変動し、ご購入時点で有効な金額が適用されます。
・国内線の運賃・料金・手数料は消費税込みの金額です。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により運航スケジュールを予告なく変更する場合がございます。
・関係当局への申請・認可を前提としています。
Peachは引き続き、みなさまに安心してご利用いただけるよう、感染対策を徹底してまいります。
空港・機内における感染対策について / 航空機内の換気性能について / 新型コロナウイルス感染症に関する各種対応・運航情報について