運賃のご案内
運賃のご案内
3種類の運賃タイプ


シンプルピーチの各種条件、料金、手数料は、旧Happy Peachと同じです。
バリューピーチの各種条件、料金、手数料は、旧Happy Peach Plusと同じです。
運賃別比較
シンプルピーチ | バリューピーチ | プライムピーチ | |
---|---|---|---|
機内持込み手荷物![]() |
![]() 10kgまで |
![]() 10kgまで |
![]() 10kgまで |
受託手荷物![]() |
有料 | ![]() 1個無料 |
![]() 2個無料 |
座席指定![]() |
有料 | ![]() プレジャーシート スタンダードシート 無料 |
![]() スマートシート(*1) プレジャーシート スタンダードシート 無料 |
フライト変更手数料![]() |
有料 | ![]() 無料 |
![]() 無料 |
フライト キャンセル時の ピーチポイント 払い戻し(*2) ![]() |
![]() |
![]() 運賃から取消手数料1,080円を差し引き、 差額をピーチポイント にてお返しします。 |
![]() 運賃全額を ピーチポイントにて お返しします。 |
購入期限 | 搭乗日2日前の 23:59まで (各便の出発空港の 現地時間) |
予定出発時刻の 1時間前まで |
予定出発時刻の 1時間前まで |
各種料金や手数料は、旅程の第1区間の出発国で設定している料金および通貨が適用されます。
セール、キャンペーン料金(シンプルピーチプロモ)は、シンプルピーチの各種条件、各種料金、手数料が適用されます。
機内持込手荷物の詳細はこちら
受託手荷物の詳細はこちら
各種料金、手数料の詳細はこちら
変更、取消、払い戻しの詳細はこちら
*1 非常口座席はスマートシートに含まれますが、非常口座席には、満15歳以上のお客様、満12歳未満のお子様をお連れでないお客様、その他全て条件を満たすお客様に限りご着席いただけます。
詳しくはこちら
*2 現金やクレジットカ-ドなどへの払い戻しはできません。
路線別運賃一覧
[国内線]
【2018年3月25日~2018年10月27日搭乗分】
シンプルピーチ | バリューピーチ | プライムピーチ | |
---|---|---|---|
大阪札幌 | 4,890円-32,190円 | 7,390円-36,190円 | 9,670円-38,470円 |
大阪釧路 | 5,290円-31,590円 | 7,790円-36,590円 | 10,070円-38,870円 |
大阪仙台 | 3,990円-23,990円 | 7,190円-29,090円 | 9,470円-31,370円 |
大阪新潟 | 4,190円-23,090円 | 6,090円-27,590円 | 7,990円-29,490円 |
大阪東京 | 3,490円-17,190円 | 5,390円-21,690円 | 7,220円-23,520円 |
大阪松山 | 2,890円-14,690円 | 4,790円-19,190円 | 6,620円-21,020円 |
大阪福岡 | 3,890円-19,990円 | 5,790円-23,790円 | 7,620円-25,620円 |
大阪長崎 | 3,690円-20,990円 | 5,590円-25,490円 | 7,420円-27,320円 |
大阪宮崎 | 3,290円-20,990円 | 6,190円-25,490円 | 8,020円-27,320円 |
大阪鹿児島 | 3,290円-20,990円 | 6,190円-25,490円 | 8,020円-27,320円 |
大阪沖縄 | 4,890円-30,590円 | 7,390円-34,590円 | 9,670円-36,870円 |
大阪石垣 | 6,590円-39,990円 | 9,090円-45,090円 | 11,370円-47,370円 |
東京福岡 | 4,790円 - 29,990円 | 7,290円 - 34,490円 | 9,570円 - 36,770円 |
福岡沖縄 | 3,990円-21,990円 | 6,990円-24,890円 | 9,270円-27,170円 |
仙台札幌 | 4,290円-23,190円 | 6,190円-27,690円 | 8,020円-29,520円 |
札幌福岡 | 5,290円-31,990円 | 8,190円-37,090円 | 10,470円-39,370円 |
・上記運賃は、1席あたりの片道運賃です。
・支払手数料、空港使用料等が別途必要となります。
・コンタクトセンタ-、空港カウンタ-にてご購入の場合、別途予約手数料がかかります。
・運賃額・ご利用条件は予告無く変更および追加設定する場合がございます。
・関係当局の認可を前提としています。
[国際線]
【2018年3月25日~2018年10月27日搭乗分】
シンプルピーチ | バリューピーチ | プライムピーチ | |
---|---|---|---|
大阪ソウル | 5,280円-25,980円 | 8,580円-32,480円 | 11,080円-34,980円 |
大阪釜山 | 3,980円-21,580円 | 7,180円-30,080円 | 9,680円-32,580円 |
大阪台北 | 6,980円-50,980円 | 11,080円-57,980円 | 14,180円-61,080円 |
大阪高雄 | 6,980円 - 39,980円 | 11,080円 - 46,580円 | 14,180円 - 49,680円 |
大阪香港 | 8,380円-41,980円 | 12,480円-51,280円 | 15,580円-54,380円 |
大阪上海 | 6,280円-38,080円 | 10,080円-44,680円 | 13,180円-47,780円 |
沖縄ソウル | 3,980円-26,880円 | 10,080円-36,180円 | 13,180円-39,280円 |
沖縄台北 | 4,780円 - 34,980円 | 8,080円 - 40,780円 | 10,580円 - 43,280円 |
沖縄高雄 | 4,980円-35,880円 | 8,080円-41,680円 | 10,580円-44,180円 |
沖縄バンコク | 9,980円-41,980円 | 13,580円-46,680円 | 16,680円-49,780円 |
東京ソウル | 5,680円-29,380円 | 9,480円-35,880円 | 12,580円-38,980円 |
東京台北 | 7,280円-51,980円 | 11,380円-58,980円 | 14,480円-62,080円 |
東京上海 | 6,980円-41,680円 | 10,780円-48,280円 | 13,880円-51,380円 |
仙台台北 | 7,580円-39,980円 | 11,180円-46,480円 | 14,280円-49,580円 |
札幌台北 | 8,080円-40,480円 | 11,680円-46,980円 | 14,780円-50,080円 |
・上記運賃は、1席あたりの片道運賃です。
・燃油サ-チャ-ジ(燃油特別付加運賃)はいただいておりません。
・支払手数料、空港使用料等が別途必要となります。
・コンタクトセンタ-、空港カウンタ-にてご購入の場合、別途予約手数料がかかります。
・運賃額・ご利用条件は予告無く変更および追加設定する場合がございます。
・関係当局の認可を前提としています。
Language